
Mocha
Nutrition Facts | |
2 servings per container Serving size | 1 martini (½ can) |
Amount per serving Calories | 335 |
Total Carbohydrate | 27g |
Total Sugars | 26g |

Salted Caramel
Nutrition Facts | |
2 servings per container Serving size | 1 martini (½ can) |
Amount per serving Calories | 433 |
Total Carbohydrate | 29g |
Total Sugars | 19g |

Vanilla Chai
Nutrition Facts | |
2 servings per container Serving size | 1 martini (½ can) |
Amount per serving Calories | 276 |
Total Carbohydrate | 29g |
Total Sugars | 28g |